Vistazo rápido de nuestras cuentas
Tipo de cuenta | Saldo mínimo | Cargo mensual | Intereses ganados | Otros beneficios e información |
---|---|---|---|---|
Cuenta de cheques regular | $100.00 para abrirla | Ninguno con un saldo promedio mínimo de $500.00, o $8.00 | No | Emisión de cheques ilimitada, tarjeta VISA o de cajero automático gratuita, estados de cuenta mensuales con imágenes |
Cuenta de cheques NOW | $1000.00 para abrirla | Ninguno con un saldo promedio mínimo de $1000.00, o $10.00 | Sí | Saldo mínimo para ganar intereses: $0.01, emisión de cheques ilimitada, tarjeta VISA o de cajero automático gratuita, estados de cuenta mensuales con imágenes |
Cuenta de cheques EasyWriter | $100.00 para abrirla | Ninguno | No | Cargo de $0.25 por cheque, emisión de cheques ilimitada, tarjeta VISA o de cajero automático gratuita, estados de cuenta mensuales con imágenes |
Cuenta de cheques GRATUITA | $100.00 para abrirla | Ninguno | No | Emisión de cheques ilimitada, tarjeta VISA o de cajero automático gratuita, estados de cuenta mensuales sin imágenes |
Cuenta de cheques para personas de la tercera edad (62 años o más) | $100.00 para abrirla | Ninguno | No | Emisión de cheques ilimitada, estados de cuenta mensuales con imágenes, cheques con el logotipo del banco gratis |
Cuentas de mercado monetario | $1250.00 para abrirla | Ninguno con un saldo promedio mínimo de $1250.00, o $10.00 | Sí |
Cuentas personales o comerciales, saldo mínimo para ganar intereses: $0.01, intereses capitalizados a diario y pagados mensualmente, la tasa de interés puede cambiar a diario, estados de cuenta mensuales con imágenes
Emisión de cheques limitada: según la Regulación Federal, retiros limitados a seis (6) transacciones cubiertas por mes, cargo de $6.00 por cada retiro adicional
|
Cuenta de ahorro para la salud | $100 para abrirla | Ninguno | Sí |
Una cuenta de cheques para aquellos que tienen un plan de salud con deducibles altos y quieren ahorrar para gastos calificados futuros libre de impuestos.
*Debe estar inscrito en un plan de salud con deducibles altos para calificar. |
The Farmers State Bank necesita que se presente en una de nuestras sucursales para abrir una cuenta de depósito. La solicitud para la cuenta de depósito se adjunta a continuación para que la complete y la traiga consigo al banco para abrir una cuenta. Todas las personas que vayan a formar parte de la cuenta de depósito deben completar la solicitud de cuenta de depósito. Para abrir una nueva cuenta, se necesitan dos formas de identificación. Para averiguar qué tipos de identificación se aceptan en The Farmers State Bank, abra este vínculo o el que se encuentra más abajo como Formas aceptables de identificación.
The Farmers State Bank solo abre cuentas para los titulares de la cuenta dentro de su área de servicio en el noreste de Colorado.