Certificados de depósitos (CD) y Cuentas de jubilación individual (IRA)
Planifique con anticipación para ganar tasas más altas con un Certificado de depósito. Reciba un rendimiento garantizado de sus ahorros cuando acepte invertir su dinero en The Farmers State Bank durante un período específico.
Certificados de depósito
(Capitalización diaria)
Plazo | Depósito mínimo | Multas por cobro anticipado |
---|---|---|
1 mes | $500.00 | Pierde todos los intereses |
3 meses | $500.00 | 3 meses de interés |
6 meses | $500.00 | 3 meses de interés |
12 meses | $500.00 | 6 meses de interés |
18 meses | $500.00 | 6 meses de interés |
24 meses | $500.00 | 6 meses de interés |
36 meses | $500.00 | 9 meses de interés |
48 meses | $500.00 | 12 meses de interés |
60 meses | $500.00 | 12 meses de interés |
CD para ciudadanos jóvenes
Plazo | Depósito mínimo | Multas por cobro anticipado |
---|---|---|
12 meses | $25.00 | 6 meses de interés |
Cuentas de jubilación individual
Regular, Roth, Pensión simplificada del empleado (SEP), educación - TASA FIJA
(Capitalización diaria)
Plazo | Depósito mínimo | Multas por cobro anticipado |
---|---|---|
12 meses | $500.00 | 6 meses de interés |
18 meses | $500.00 | 6 meses de interés |
24 meses | $500.00 | 6 meses de interés |
36 meses | $500.00 | 9 meses de interés |
48 meses | $500.00 | 12 meses de interés |
60 meses | $500.00 | 12 meses de interés |
Regular, Roth, Pensión simplificada del empleado (SEP), educación - TASA VARIABLE
(Capitalización diaria)
Plazo | Depósito mínimo | Multas por cobro anticipado |
---|---|---|
12 meses | $500.00 | 6 meses de interés |
Ag Lending - It's What We do